11月23日 最終日
|
ツアープレーヤー66名 |
| Group | Start | Player | 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 白 佳和 Yoshikazu HAKU | 71 | 71 | 74 | 216 | +3 |
| 広田 悟 Satoru HIROTA | 73 | 71 | 72 | 216 | +3 | ||
| H・ステンソン Henrik STENSON | 68 | 70 | 77 | 215 | +2 | ||
| 2 | 08:10 | S・コンラン Steven CONRAN | 71 | 68 | 76 | 215 | +2 |
| S・K・ホ S K HO | 69 | 70 | 76 | 215 | +2 | ||
| P・シーハン Paul SHEEHAN | 67 | 73 | 75 | 215 | +2 | ||
| 3 | 08:20 | 久保谷 健一 Kenichi KUBOYA | 73 | 73 | 69 | 215 | +2 |
| E・エルス Ernie ELS | 72 | 73 | 70 | 215 | +2 | ||
| M・カイマー Martin KAYMER | 76 | 69 | 70 | 215 | +2 | ||
| 4 | 08:30 | I・J・ジャン I J CHANG | 69 | 75 | 71 | 215 | +2 |
| 松村 道央 Michio MATSUMURA | 70 | 68 | 76 | 214 | +1 | ||
| 鈴木 亨 Toru SUZUKI | 68 | 71 | 75 | 214 | +1 | ||
| 5 | 08:40 | 兼本 貴司 Takashi KANEMOTO | 73 | 69 | 72 | 214 | +1 |
| 小田 孔明 Koumei ODA | 72 | 70 | 72 | 214 | +1 | ||
| 宮里 優作 Yusaku MIYAZATO | 70 | 73 | 71 | 214 | +1 | ||
| 6 | 08:50 | 尾崎 直道 Naomichi Joe OZAKI | 72 | 73 | 69 | 214 | +1 |
| B・ジョーンズ Brendan JONES | 71 | 71 | 71 | 213 | E | ||
| 丸山 大輔 Daisuke MARUYAMA | 73 | 73 | 67 | 213 | E | ||
| 7 | 09:00 | 野上 貴夫 Takao NOGAMI | 72 | 72 | 69 | 213 | E |
| 手嶋 多一 Taichi TESHIMA | 73 | 66 | 73 | 212 | -1 | ||
| S・マリーノ Steve MARINO | 71 | 70 | 71 | 212 | -1 | ||
| 8 | 09:10 | I・ポールター Ian POULTER | 73 | 73 | 66 | 212 | -1 |
| 金 亨成 Hyung-Sung KIM | 70 | 74 | 68 | 212 | -1 | ||
| G・フェルナンデスカスタノ Gonzalo FDEZ-CASTANO | 68 | 70 | 73 | 211 | -2 | ||
| 9 | 09:20 | 宮瀬 博文 Hirofumi MIYASE | 69 | 73 | 69 | 211 | -2 |
| 今野 康晴 Yasuharu IMANO | 71 | 73 | 67 | 211 | -2 | ||
| 丸山 茂樹 Shigeki MARUYAMA | 71 | 68 | 71 | 210 | -3 | ||
| 10 | 09:30 |
谷口 徹 | 70 | 69 | 71 | 210 | -3 |
藤田 寛之 | 72 | 69 | 69 | 210 | -3 | ||
矢野 東 | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 | ||
| 11 | 09:40 |
谷原 秀人 | 72 | 70 | 68 | 210 | -3 |
| B・スネデカー Brandt SNEDEKER | 68 | 71 | 70 | 209 | -4 | ||
| 石川 遼 Ryo ISHIKAWA | 72 | 67 | 70 | 209 | -4 | ||
| 12 | 09:50 |
富田 雅哉 | 71 | 69 | 69 | 209 | -4 |
近藤 智弘 | 68 | 69 | 70 | 207 | -6 | ||
| P・マークセン Prayad MARKSAENG | 68 | 70 | 67 | 205 | -8 | ||
| Group | Start | Player | 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 08:05 | B・ジョーブ Brandt JOBE | 74 | 68 | 74 | 216 | +3 |
| 小田 龍一
Ryuichi ODA | 70 | 75 | 72 | 217 | +4 | ||
| 深堀 圭一郎 Keiichiro FUKABORI | 72 | 72 | 73 | 217 | +4 | ||
| 14 | 08:15 | 李 丞鎬 Seung-Ho LEE | 71 | 72 | 74 | 217 | +4 |
| 横尾 要 Kaname YOKOO | 74 | 72 | 71 | 217 | +4 | ||
| 片山 晋呉 Shingo KATAYAMA | 73 | 74 | 70 | 217 | +4 | ||
| 15 | 08:25 | D・スメイル David SMAIL | 73 | 70 | 75 | 218 | +5 |
| 高山 忠洋 Tadahiro TAKAYAMA | 76 | 71 | 71 | 218 | +5 | ||
| 武藤 俊憲 Toshinori MUTO | 74 | 74 | 70 | 218 | +5 | ||
| 16 | 08:35 | 中島 雅生 Masao NAKAJIMA | 78 | 70 | 70 | 218 | +5 |
| ドンファン Dong-Hwan LEE | 69 | 76 | 74 | 219 | +6 | ||
| S・フレシュ Steve FLESCH | 71 | 75 | 73 | 219 | +6 | ||
| 17 | 08:45 | 加瀬 秀樹 Hideki KASE | 70 | 72 | 77 | 219 | +6 |
| 岩田 寛 Hiroshi IWATA | 68 | 74 | 78 | 220 | +7 | ||
| 室田 淳 Kiyoshi MUROTA | 75 | 72 | 73 | 220 | +7 | ||
| 18 | 08:55 | 立山 光広 Mitsuhiro TATEYAMA | 72 | 76 | 72 | 220 | +7 |
| 葉 偉志 Wei-Tze YEH | 74 | 74 | 72 | 220 | +7 | ||
| 佐藤 信人 Nobuhito SATO | 72 | 72 | 77 | 221 | +8 | ||
| 19 | 09:05 | 谷口 拓也 Takuya TANIGUCHI | 70 | 76 | 75 | 221 | +8 |
| すし 石垣 Sushi ISHIGAKI | 74 | 73 | 74 | 221 | +8 | ||
| 中嶋 常幸 Tommy NAKAJIMA | 74 | 73 | 74 | 221 | +8 | ||
| 20 | 09:15 | C・キャンベル Chris CAMPBELL | 73 | 75 | 73 | 221 | +8 |
| 井上 信 Makoto INOUE | 73 | 74 | 75 | 222 | +9 | ||
| G・マイヤー Gregory MEYER | 72 | 76 | 74 | 222 | +9 | ||
| 21 | 09:25 | 宮里 聖志 Kiyoshi MIYAZATO | 74 | 73 | 76 | 223 | +10 |
| 甲斐 慎太郎 Shintaro KAI | 75 | 73 | 75 | 223 | +10 | ||
| J・ワグナー Johnson WAGNER | 71 | 74 | 79 | 224 | +11 | ||
| 22 | 09:35 | 伊澤 利光 Toshimitsu IZAWA | 76 | 72 | 76 | 226 | +13 |
| 竹本 直哉 Naoya TAKEMOTO | 71 | 75 | 81 | 227 | +14 | ||
| 星野 英正 Hidemasa HOSHINO | 73 | 74 | 81 | 228 | +15 | ||