最終目 決勝ラウンド
| Group | Start | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 岩田 寛 Hiroshi Iwata | ![]() |
| 伊澤 利光 Toshimitsu Izawa | ![]() | ||
| 藤田 寛之 Hiroyuki Fujita | ![]() | ||
| 2 | 8:10 | ハン リー Han Lee | ![]() |
| 宮里 聖志 Kiyoshi Miyazato | ![]() | ||
| 甲斐慎太郎 Shintaro Kai | ![]() | ||
| 3 | 8:20 | 手嶋 多一 Taichi Teshima | ![]() |
| 宮里 優作 Yusaku Miyazato | ![]() | ||
| 石川 遼 Ryo Ishikawa | ![]() | ||
| 4 | 8:30 | 桑原 克典 Katsunori Kuwabara | ![]() |
| 井上 信 Makoto Inoue | ![]() | ||
| エディ リー Eddie Lee | ![]() | ||
| 5 | 8:40 | デービッド スメイル David Smail | ![]() |
| ビジェイ シン Vijay Singh | ![]() | ||
| 平塚 哲二 Tetsuji Hiratsuka | ![]() | ||
| 6 | 8:50 | 篠崎 紀夫 Norio Shinozaki | ![]() |
| 丸山 茂樹 Shigeki Maruyama | ![]() | ||
| 片山 晋呉 Shingo Katayama | ![]() | ||
| 7 | 9:00 | 小山内 護 Mamo Osanai | ![]() |
| スティーブン コンラン Steven Conran | ![]() | ||
| 宮瀬 博文 Hirofumi Miyase | ![]() | ||
| 8 | 9:10 | シェーン ローリー Shane Lowry | ![]() |
| 富田 雅哉 Masaya Tomida | ![]() | ||
| 松村 道央 Michio Matsumura | ![]() | ||
| 9 | 9:20 | 丸山 大輔 Daisuke Maruyama | ![]() |
| 前田 雄大 Yudai Maeda | ![]() | ||
| 小田 龍一 Ryuichi Oda | ![]() | ||
| 10 | 9:30 | 高山 忠洋 Tadahiro Takayama | ![]() |
| 金 庚泰 Kyung-Tae Kim | ![]() | ||
| 宮本 勝昌 Katsumasa Miyamoto | ![]() | ||
| 11 | 9:40 | 久保谷健一 Kenichi Kuboya | ![]() |
| ロベルト カールソン Robert Karlsson | ![]() | ||
| エドアルド モリナリ Edoardo Molinari | ![]() |
| Group | Start | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 12 | 8:05 | プラヤド マークセン Prayad Marksaeng | ![]() |
| 冨山 聡 Satoshi Tomiyama | ![]() | ||
| 横田 真一 Shinichi Yokota | ![]() | ||
| 13 | 8:15 | 広田 悟 Satoru Hirota | ![]() |
| 小田 孔明 Komei Oda | ![]() | ||
| ディネッシュ チャンド Dinesh Chand | ![]() | ||
| 14 | 8:25 | 山下 和宏 Kazuhiro Yamashita | ![]() |
| 貞方 章男 Akio Sadakata | ![]() | ||
| 谷口 徹 Toru Taniguchi | ![]() | ||
| 15 | 8:35 | 原口 鉄也 Tetsuya Haraguchi | ![]() |
| 横尾 要 Kaname Yokoo | ![]() | ||
| フランキー ミノザ Frankie Minoza | ![]() | ||
| 16 | 8:45 | 裵 相文 Sang-Moon Bae | ![]() |
| 星野 英正 Hidemasa Hoshino | ![]() | ||
| 増田 伸洋 Nobuhiro Masuda | ![]() | ||
| 17 | 8:55 | 上井 邦浩 Kunihiro Kamii | ![]() |
| すし 石垣 Sushi Ishigaki | ![]() | ||
| 藤島 豊和 Toyokazu Fujishima | ![]() | ||
| 18 | 9:05 | 竹本 直哉 Naoya Takemoto | ![]() |
| アレックス チェイカ Alex Cejka | ![]() | ||
| 額賀 辰徳 Tatsunori Nukaga | ![]() | ||
| 19 | 9:15 | ジェーソン ダフナー Jason Dufner | ![]() |
| S・K・ホ S.K.Ho | ![]() | ||
| 池田 勇太 Yuta Ikeda | ![]() | ||
| 20 | 9:25 | 菊池 純 Jun Kikuchi | ![]() |
| ウェイン パースキー Wayne Perske | ![]() | ||
| ポール シーハン Paul Sheehan | ![]() | ||
| 21 | 9:35 | 五十嵐雄二 Yuji Igarashi | ![]() |
| 佐藤 信人 Nobuhito Sato | ![]() | ||
| 中島 雅生 Masao Nakajima | ![]() |
| アルゼンチン (Argentine) | オーストラリア (Australia) | フィジー (Fiji) | |||
| ドイツ (Germany) | アイルランド (Irland) | イタリア (Italia) | |||
| 日本 (Japan) | 韓国 (Korea) | ニュージーランド (New Zealand) | |||
| フィリピン (Philippines) | スウェーデン (Sweden) | タイ (Thailand) | |||
| アメリカ (U.S.A.) |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©2013 Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.