第2日目 予選ラウンド
| Group | Start | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:30 | 杉原 輝雄 Teruo Sugihara | ![]() |
| 谷口 拓也 Takuya Taniguchi | ![]() | ||
| 増田 伸洋 Nobuhiro Masuda | ![]() | ||
| 2 | 8:40 | スティーブン コンラン Steven Conran | ![]() |
| 髙橋 竜彦 Tatsuhiko Takahashi | ![]() | ||
| 宮里 聖志 Kiyoshi Miyazato | ![]() | ||
| 3 | 8:50 | 菊池 純 Jun Kikuchi | ![]() |
| 岩田 寛 Hiroshi Iwata | ![]() | ||
| 加瀬 秀樹 Hideki Kase | ![]() | ||
| 4 | 9:00 | 星野 英正 Hidemasa Hoshino | ![]() |
| 池田 勇太 Yuta Ikeda | ![]() | ||
| ロベルト カールソン Robert Karlsson | ![]() | ||
| 5 | 9:10 | 鈴木 亨 Toru Suzuki | ![]() |
| 金 庚泰 Kyung-Tae Kim | ![]() | ||
| 五十嵐雄二 Yuji Igarashi | ![]() | ||
| 6 | 9:20 | 久保谷健一 Kenichi Kuboya | ![]() |
| 宮瀬 博文 Hirofumi Miyase | ![]() | ||
| 上平 栄道 Masamichi Uehira | ![]() | ||
| 7 | 9:30 | 宮本 勝昌 Katsumasa Miyamoto | ![]() |
| 手嶋 多一 Taichi Teshima | ![]() | ||
| 額賀 辰徳 Tatsunori Nukaga | ![]() | ||
| 8 | 9:40 | 藤田 寛之 Hiroyuki Fujita | ![]() |
| 谷口 徹 Toru Taniguchi | ![]() | ||
| 兼本 貴司 Takashi Kanemoto | ![]() | ||
| 9 | 9:50 | ジェーソン ダフナー Jason Dufner | ![]() |
| ブレンダン ジョーンズ Brendan Jones | ![]() | ||
| 中嶋 常幸 Tommy Nakajima | ![]() | ||
| 10 | 10:00 | プラヤド マークセン Prayad Marksaeng | ![]() |
| ビジェイ シン Vijay Singh | ![]() | ||
| 石川 遼 Ryo Ishikawa | ![]() | ||
| 11 | 10:10 | 丸山 大輔 Daisuke Maruyama | ![]() |
| 裵 相文 Sang-Moon Bae | ![]() | ||
| 横尾 要 Kaname Yokoo | ![]() | ||
| 12 | 10:20 | エディ リー Eddie Lee | ![]() |
| 貞方 章男 Akio Sadakata | ![]() | ||
| 津曲 泰弦 Taigen Tsumagari | ![]() | ||
| 13 | 10:30 | 野上 貴夫 Takao Nogami | ![]() |
| 上田 諭尉 Yui Ueda | ![]() | ||
| 川岸 良兼 Ryoken Kawagishi | ![]() | ||
| 14 | 10:40 | 佐藤 信人 Nobuhito Sato | ![]() |
| 高山 忠洋 Tadahiro Takayama | ![]() | ||
| ディネッシュ チャンド Dinesh Chand | ![]() |
| Group | Start | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 15 | 8:35 | フランキー ミノザ Frankie Minoza | ![]() |
| 小山内 護 Mamo Osanai | ![]() | ||
| ハン リー Han Lee | ![]() | ||
| 16 | 8:45 | 篠崎 紀夫 Norio Shinozaki | ![]() |
| 桑原 克典 Katsunori Kuwabara | ![]() | ||
| ウェイン パースキー Wayne Perske | ![]() | ||
| 17 | 8:55 | 冨山 聡 Satoshi Tomiyama | ![]() |
| 松村 道央 Michio Matsumura | ![]() | ||
| 藤島 豊和 Toyokazu Fujishima | ![]() | ||
| 18 | 9:05 | 富田 雅哉 Masaya Tomida | ![]() |
| 甲斐慎太郎 Shintaro Kai | ![]() | ||
| | | ||
| 19 | 9:15 | 近藤 共弘 Tomohiro Kondo | ![]() |
| 細川 和彦 Kazuhiko Hosokawa | ![]() | ||
| 平塚 哲二 Tetsuji Hiratsuka | ![]() | ||
| 20 | 9:25 | S・K・ホ S.K.Ho | ![]() |
| 倉本 昌弘 Masahiro Kuramoto | ![]() | ||
| 広田 悟 Satoru Hirota | ![]() | ||
| 21 | 9:35 | クレイグ パリー Craig Parry | ![]() |
| 伊澤 利光 Toshimitsu Izawa | ![]() | ||
| 宮里 優作 Yusaku Miyazato | ![]() | ||
| 22 | 9:45 | ラファ エチェンケ Rafa Echenique | ![]() |
| 上井 邦浩 Kunihiro Kamii | ![]() | ||
| 武藤 俊憲 Toshinori Muto | ![]() | ||
| 23 | 9:55 | 山下 和宏 Kazuhiro Yamashita | ![]() |
| エドアルド モリナリ Edoardo Molinari | ![]() | ||
| 片山 晋呉 Shingo Katayama | ![]() | ||
| 24 | 10:05 | シェーン ローリー Shane Lowry | ![]() |
| 小田 孔明 Komei Oda | ![]() | ||
| 丸山 茂樹 Shigeki Maruyama | ![]() | ||
| 25 | 10:15 | アレックス チェイカ Alex Cejka | ![]() |
| 小田 龍一 Ryuichi Oda | ![]() | ||
| 尾崎 将司 Masashi Ozaki | ![]() | ||
| 26 | 10:25 | 前田 雄大 Yudai Maeda | ![]() |
| 井上 信 Makoto Inoue | ![]() | ||
| 横田 真一 Shinichi Yokota | ![]() | ||
| 27 | 10:35 | 中島 雅生 Masao Nakajima | ![]() |
| 原口 鉄也 Tetsuya Haraguchi | ![]() | ||
| ポール シーハン Paul Sheehan | ![]() | ||
| 28 | 10:45 | すし 石垣 Sushi Ishigaki | ![]() |
| 竹本 直哉 Naoya Takemoto | ![]() | ||
| デービッド スメイル David Smail | ![]() |
| アルゼンチン (Argentine) | オーストラリア (Australia) | フィジー (Fiji) | |||
| ドイツ (Germany) | アイルランド (Irland) | イタリア (Italia) | |||
| 日本 (Japan) | 韓国 (Korea) | ニュージーランド (New Zealand) | |||
| フィリピン (Philippines) | スウェーデン (Sweden) | タイ (Thailand) | |||
| アメリカ (U.S.A.) |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©2013 Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.