プロアマ チャリティトーナメント
| Start Tee | Time | Player | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 甲斐慎太郎(Shintaro Kai) | ![]() |
| 1 | 8:09 | 石川 遼(Ryo Ishikawa) | ![]() |
| 1 | 8:18 | 片山 晋呉(Shingo Katayama) | ![]() |
| 1 | 8:27 | プラヤド マークセン(Prayad Marksaeng) | ![]() |
| 1 | 8:36 | 横尾 要(Kaname Yokoo) | ![]() |
| 1 | 8:45 | ビジェイ シン(Vijay Singh) | ![]() |
| 1 | 8:54 | 中嶋 常幸(Tommy Nakajima) | ![]() |
| 4 | 8:00 | 小田 龍一(Ryuichi Oda) | ![]() |
| 4 | 8:09 | 星野 英正(Hidemasa Hoshino) | ![]() |
| 4 | 8:18 | S・K・ホ(S.K.Ho) | ![]() |
| 4 | 8:27 | 倉本 昌弘(Masahiro Kuramoto) | ![]() |
| 4 | 8:36 | 久保谷健一(Kenichi Kuboya) | ![]() |
| 10 | 8:00 | 井上 信(Makoto Inoue) | ![]() |
| 10 | 8:09 | 池田 勇太(Yuta Ikeda) | ![]() |
| 10 | 8:18 | エドアルド モリナリ(Edoardo Molinari) | ![]() |
| 10 | 8:27 | 小田 孔明(Komei Oda) | ![]() |
| 10 | 8:36 | ジェーソン ダフナー(Jason Dufner) | ![]() |
| 10 | 8:45 | ロベルト カールソン(Robert Karlsson) | ![]() |
| 10 | 8:54 | 丸山 茂樹(Shigeki Maruyama) | ![]() |
| 10 | 9:03 | 宮本 勝昌(Katsumasa Miyamoto) | ![]() |
| 10 | 9:12 | シェーン ローリー(Shane Lowry) | ![]() |
| 10 | 9:21 | アレックス チェイカ(Alex Cejka) | ![]() |
| 15 | 8:00 | 近藤 共弘(Tomohiro Kondo) | ![]() |
| 15 | 8:09 | 五十嵐雄二(Yuji Igarashi) | ![]() |
| 15 | 8:18 | ブレンダン ジョーンズ(Brendan Jones) | ![]() |
| 15 | 8:27 | ラファ エチェンケ(Rafa Echenique) | ![]() |
| 15 | 8:36 | 武藤 俊憲(Toshinori Muto) | ![]() |
| 15 | 8:45 | 兼本 貴司(Takashi Kanemoto) | ![]() |
| 15 | 8:54 | 藤田 寛之(Hiroyuki Fujita) | ![]() |
| 15 | 9:03 | 谷原 秀人(Hideto Tanihara) | ![]() |
| アルゼンチン (Argentine) | オーストラリア (Australia) | フィジー (Fiji) | |||
| ドイツ (Germany) | アイルランド (Irland) | イタリア (Italia) | |||
| 日本 (Japan) | 韓国 (Korea) | ニュージーランド (New Zealand) | |||
| フィリピン (Philippines) | スウェーデン (Sweden) | タイ (Thailand) | |||
| アメリカ (U.S.A.) |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©2013 Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.