| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | L.ドナルド Luke Donald |
| 2 | 8:09 | 金 亨成 Hyung-Sung Kim |
| 3 | 8:18 | 小田 孔明 Koumei Oda |
| 4 | 8:27 | 藤本 佳則 Yoshinori Fujimoto |
| 5 | 8:36 | T・ワトソン Tom Watson |
| 6 | 8:45 | B.ホ―シェル Billy Horschel |
| 7 | 8:54 | 池田 勇太 Yuta Ikeda |
| 8 | 9:03 | 片山 晋呉 Shingo Katayama |
| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 山下 和宏 Kazuhiro Yamashita |
| 2 | 8:09 | 武藤 俊憲 Toshinori Muto |
| 3 | 8:18 | K.ブラドリー Keegan Bradley |
| 4 | 8:27 | 丸山 茂樹 Shigeki Maruyama |
| 5 | 8:36 | 金 庚泰 Kyung-Tae Kim |
| 6 | 8:45 | 藤田 寛之 Hiroyuki Fujita |
| 7 | 8:54 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama |
| 8 | 9:03 | 横尾 要 Kaname Yokoo |
| 9 | 9:12 | G.F.カスタノ Gonzalo Fdez-Castano |
| 10 | 9:21 | 尾崎 将司 Jumbo Ozaki |
| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 川村 昌弘 Masahiro Kawamura |
| 2 | 8:09 | 丸山 大輔 Daisuke Maruyama |
| 3 | 8:18 | H.リー Han Lee |
| 4 | 8:27 | 細川 和彦 Kazuhiko Hosokawa |
| 5 | 8:36 | 黄 重坤 Jung-Gon Hwang |
| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 小林 正則 Masanori Kobayashi |
| 2 | 8:09 | 星野 英正 Hidemasa Hoshino |
| 3 | 8:18 | 谷口 徹 Toru Taniguchi |
| 4 | 8:27 | T・フリートウッド Tommy Fleetwood |
| 5 | 8:36 | C・ベルジャン Charlie Beljan |
| 6 | 8:45 | 小平 智 Satoshi Kodaira |
| 7 | 8:54 | 兼本 貴司 Takashi Kanemoto |
| 8 | 9:03 | 李 京勲 Kyoung-Hoon Lee |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©2013 Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.