| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 竹谷 佳孝 Yoshitaka Takeya |
| 2 | 8:09 | 横尾 要 Kaname Yokoo |
| 3 | 8:18 | プラヤド マークセン Prayad Marksaeng |
| 4 | 8:27 | 武藤 俊憲 Toshinori Muto |
| 5 | 8:36 | 松山 英樹 Hideki Matsuyama |
| 6 | 8:45 | 藤田 寛之 Hiroyuki Fujita |
| 7 | 8:54 | ジョーダン スピース Jordan Spieth |
| 8 | 9:03 | 中嶋 常幸 Tommy Nakajima |
| 9 | 9:12 | 石川 遼 Ryo Ishikawa |
| 10 | 9:21 | 片山 晋呉 Shingo Katayama |
| 11 | 9:30 | 小田 孔明 Koumei Oda |
| 12 | 9:39 | 池田 勇太 Yuta Ikeda |
| 13 | 9:48 | 宮里 優作 Yusaku Miyazato |
| 14 | 9:57 | 小林 正則 Masanori Kobayashi |
| 15 | 10:06 | 小田 龍一 Ryuichi Oda |
| No | Start Time | Name |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 冨山 聡 Satoshi Tomiyama |
| 2 | 8:09 | 丸山 茂樹 Shigeki Maruyama |
| 3 | 8:18 | 藤本 佳則 Yoshinori Fujimoto |
| 4 | 8:27 | クリス ストラウド Chris Stroud |
| 5 | 8:36 | 星野 英正 Hidemasa Hoshino |
| 6 | 8:45 | 岩田 寛 Hiroshi Iwata |
| 7 | 8:54 | 宮本 勝昌 Katsumasa Miyamoto |
| 8 | 9:03 | ウェブ シンプソン Webb Simpson |
| 9 | 9:12 | 手嶋 多一 Taichi Teshima |
| 10 | 9:21 | ゴンサロ フェルナンデスカスタノ Gonzalo Fdez-Castano |
| 11 | 9:30 | ザック スーカー Zack Sucher |
| 12 | 9:39 | 尾崎 直道 Naomichi Joe Ozaki |
| 13 | 9:48 | 谷原 秀人 Hideto Tanihara |
| 14 | 9:57 | 山下 和宏 Kazuhiro Yamashita |
| 15 | 10:06 | 金 亨成 Hyung-Sung Kim |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©2013 Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.